Aktuelle erhohte Pegelstande und Hochwasserwarnungen in Deutschland - Echtzeitdaten von PEGELONLINE.
Echtzeit-Daten von PEGELONLINE. hoch >500 cm, normal <500 cm.
| Station | Pegelstand | Pegelnull |
|---|---|---|
| POGUM (EMS) | 1100.0 cm → | -5.05 cm NN |
| ALTENGAMME (ELBE) | 827.0 cm → | -5.021 cm NN |
| WEHR GEESTHACHT UP (ELBE) | 822.0 cm → | -5.016 cm NN |
| ZOLLENSPIEKER (ELBE) | 811.0 cm → | -5.036 cm NN |
| OVER (ELBE) | 799.0 cm → | -5.098 cm NN |
| BUNTHAUS (ELBE) | 776.0 cm → | -5.017 cm NN |
| SCHÖPFSTELLE (ELBE) | 761.0 cm → | -5.018 cm NN |
| HAMBURG-HARBURG (ELBE) 7d: 322.0-795.0 cm | 757.0 cm ↘ | -5.015 cm NN |
| HAMBURG ST. PAULI (ELBE) 7d: 322.0-795.0 cm | 743.0 cm ↘ | -5.004 cm NN |
| SEEMANNSHÖFT (ELBE) | 735.0 cm → | -5.017 cm NN |
| ERLAU (DONAU) | 732.0 cm → | 282.648 cm NN |
| CRANZ (ELBE) | 724.0 cm → | -5.05 cm NN |
| BLANKENESE UF (ELBE) | 722.0 cm → | -5.018 cm NN |
| SCHULAU (ELBE) | 714.0 cm → | -5.034 cm NN |
| GREIN (DONAU) | 704.0 cm → | 219.43 cm NN |
Ubersichtskarte aller Lander-Hochwasserzentralen
→ Hochwasserzentralen.de