Aktuelle erhohte Pegelstande und Hochwasserwarnungen in Deutschland - Echtzeitdaten von PEGELONLINE.
Echtzeit-Daten von PEGELONLINE. hoch >500 cm, normal <500 cm.
| Station | Pegelstand | Pegelnull |
|---|---|---|
| OVER (ELBE) | 741.0 cm → | -5.098 cm NN |
| ERLAU (DONAU) | 740.0 cm → | 282.648 cm NN |
| HAMBURG-HARBURG (ELBE) 7d: 294.0-791.0 cm | 740.0 cm ↗ | -5.015 cm NN |
| HAMBURG ST. PAULI (ELBE) 7d: 294.0-791.0 cm | 739.0 cm ↗ | -5.004 cm NN |
| SCHÖPFSTELLE (ELBE) | 739.0 cm → | -5.018 cm NN |
| SEEMANNSHÖFT (ELBE) | 736.0 cm → | -5.017 cm NN |
| BUNTHAUS (ELBE) | 733.0 cm → | -5.017 cm NN |
| CRANZ (ELBE) | 732.0 cm → | -5.05 cm NN |
| BLANKENESE UF (ELBE) | 729.0 cm → | -5.018 cm NN |
| ALTENGAMME (ELBE) | 727.0 cm → | -5.021 cm NN |
| SCHULAU (ELBE) | 725.0 cm → | -5.034 cm NN |
| ZOLLENSPIEKER (ELBE) | 725.0 cm → | -5.036 cm NN |
| WEHR GEESTHACHT UP (ELBE) | 721.0 cm → | -5.016 cm NN |
| LÜHORT (ELBE) | 719.0 cm → | -5.031 cm NN |
| GREIN (DONAU) | 714.0 cm → | 219.43 cm NN |
Ubersichtskarte aller Lander-Hochwasserzentralen
→ Hochwasserzentralen.de