Aktuelle Wasserstande deutscher Flusse mit Ganglinien, Statistiken und Donau-Langsprofil.
Stand: 2026-09-05 22:00:02 UTC (Quelle: PEGELONLINE)
| Station / Gewasser | Durchfahrtshohe / Wasserstand | Tendenz | Pegelnull / - |
|---|---|---|---|
| ACHLEITEN DONAU - Wasserstand | 235.0 cm | → | 287.7 cm NN |
| DEGGENDORF DONAU - Wasserstand | 132.0 cm | → | 306.972 cm NN |
| DÜRNSTEIN DONAU - Wasserstand | 279.0 cm | → | 191.2 cm NN |
| ERLAU DONAU - Wasserstand | 732.0 cm | → | 282.648 cm NN |
| GREIN DONAU - Wasserstand | 704.0 cm | → | 219.43 cm NN |
| HOFKIRCHEN DONAU - Wasserstand | 150.0 cm | → | 299.575 cm NN |
| INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE DONAU - Wasserstand | 128.0 cm | → | 360.35 cm NN |
| KACHLET SCHLEUSE UP DONAU - Wasserstand | 35.0 cm | → | 289.978 cm NN |
| KACHLET WEHR UP DONAU - Wasserstand | 34.0 cm | → | 289.978 cm NN |
| KELHEIM DONAU DONAU - Wasserstand | 192.0 cm | → | - |
| KELHEIMWINZER DONAU - Wasserstand | 253.0 cm | → | 335.659 cm NN |
| KIENSTOCK DONAU - Wasserstand | 112.0 cm | → | 194.0 cm NN |
| KORNEUBURG DONAU - Wasserstand | 184.0 cm | → | 159.87 cm NN |
| MAUTHAUSEN DONAU - Wasserstand | 425.0 cm | → | 235.98 cm NN |
| OBERNDORF DONAU - Wasserstand | 152.0 cm | → | 331.11 cm NN |
| PASSAU DONAU DONAU - Wasserstand | 374.0 cm | → | 286.439 cm NN |
| PASSAU ILZSTADT DONAU - Wasserstand | 396.0 cm | → | 286.212 cm NN |
| PASSAU LUITPOLDBRÜCKE DFH DONAU - Durchfahrtshohe | 904.0 cm | → | - |
| PASSAU STEINBACHBRÜCKE DFH DONAU - Durchfahrtshohe | 1069.0 cm | → | - |
| PFATTER DONAU - Wasserstand | 306.0 cm | → | 316.984 cm NN |
| PFELLING DONAU - Wasserstand | 222.0 cm | → | 308.123 cm NN |
| REGENSBURG EISERNE BRÜCKE DONAU - Wasserstand | 190.0 cm | → | 325.456 cm NN |
| SCHWABELWEIS DONAU - Wasserstand | 287.0 cm | → | 324.448 cm NN |
| THEBNERSTRASSL DONAU - Wasserstand | 68.0 cm | → | 133.26 cm NN |
| VILSHOFEN DONAU - Wasserstand | 286.0 cm | → | 297.043 cm NN |
| WILDUNGSMAUER DONAU - Wasserstand | 91.0 cm | → | 139.48 cm NN |
| WILHERING DONAU - Wasserstand | 227.0 cm | → | 249.12 cm NN |
| AKEN ELBE - Wasserstand | 48.0 cm | → | 50.217 cm NN |
| ALTENGAMME ELBE - Wasserstand | 827.0 cm | → | -5.021 cm NN |
| ARTLENBURG ELBE - Wasserstand | 418.0 cm | → | -0.027 cm NN |
Pegel entlang der Donau
| Station | Wasserstand | Pegelnull (m NN) |
|---|---|---|
| INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | 128.0 cm | 360.35 m NN |
| KELHEIMWINZER KELHEIMWINZER | 253.0 cm | 335.659 m NN |
| OBERNDORF OBERNDORF | 152.0 cm | 331.11 m NN |
| REGENSBURG EISERNE BRÜCKE REGENSBURG EISERNE BRÜCKE | 190.0 cm | 325.456 m NN |
| SCHWABELWEIS SCHWABELWEIS | 287.0 cm | 324.448 m NN |
| PFATTER PFATTER | 306.0 cm | 316.984 m NN |
| PFELLING PFELLING | 222.0 cm | 308.123 m NN |
| DEGGENDORF DEGGENDORF | 132.0 cm | 306.972 m NN |
| HOFKIRCHEN HOFKIRCHEN | 150.0 cm | 299.575 m NN |
| VILSHOFEN VILSHOFEN | 286.0 cm | 297.043 m NN |
| KACHLET SCHLEUSE UP KACHLET SCHLEUSE UP | 35.0 cm | 289.978 m NN |
| KACHLET WEHR UP KACHLET WEHR UP | 34.0 cm | 289.978 m NN |