Aktuelle Wasserstande deutscher Flusse mit Ganglinien, Statistiken und Donau-Langsprofil.
Stand: 2026-07-22 21:00:02 UTC (Quelle: PEGELONLINE)
| Station / Gewasser | Durchfahrtshohe / Wasserstand | Tendenz | Pegelnull / - |
|---|---|---|---|
| ACHLEITEN DONAU - Wasserstand | 249.0 cm | → | 287.7 cm NN |
| DEGGENDORF DONAU - Wasserstand | 157.0 cm | → | 306.972 cm NN |
| DÜRNSTEIN DONAU - Wasserstand | 293.0 cm | → | 191.2 cm NN |
| ERLAU DONAU - Wasserstand | 740.0 cm | → | 282.648 cm NN |
| GREIN DONAU - Wasserstand | 714.0 cm | → | 219.43 cm NN |
| HOFKIRCHEN DONAU - Wasserstand | 168.0 cm | → | 299.575 cm NN |
| INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE DONAU - Wasserstand | 137.0 cm | → | 360.35 cm NN |
| KACHLET SCHLEUSE UP DONAU - Wasserstand | 56.0 cm | → | 289.978 cm NN |
| KACHLET WEHR UP DONAU - Wasserstand | 59.0 cm | → | 289.978 cm NN |
| KELHEIM DONAU DONAU - Wasserstand | 202.0 cm | → | - |
| KELHEIMWINZER DONAU - Wasserstand | 254.0 cm | → | 335.659 cm NN |
| KIENSTOCK DONAU - Wasserstand | 145.0 cm | → | 194.0 cm NN |
| KORNEUBURG DONAU - Wasserstand | 193.0 cm | → | 159.87 cm NN |
| MAUTHAUSEN DONAU - Wasserstand | 426.0 cm | → | 235.98 cm NN |
| OBERNDORF DONAU - Wasserstand | 153.0 cm | → | 331.11 cm NN |
| PASSAU DONAU DONAU - Wasserstand | 395.0 cm | → | 286.439 cm NN |
| PASSAU ILZSTADT DONAU - Wasserstand | 415.0 cm | → | 286.212 cm NN |
| PASSAU LUITPOLDBRÜCKE DFH DONAU - Durchfahrtshohe | 877.0 cm | → | - |
| PASSAU STEINBACHBRÜCKE DFH DONAU - Durchfahrtshohe | 1048.0 cm | → | - |
| PFATTER DONAU - Wasserstand | 305.0 cm | → | 316.984 cm NN |
| PFELLING DONAU - Wasserstand | 235.0 cm | → | 308.123 cm NN |
| REGENSBURG EISERNE BRÜCKE DONAU - Wasserstand | 188.0 cm | → | 325.456 cm NN |
| SCHWABELWEIS DONAU - Wasserstand | 283.0 cm | → | 324.448 cm NN |
| THEBNERSTRASSL DONAU - Wasserstand | 94.0 cm | → | 133.26 cm NN |
| VILSHOFEN DONAU - Wasserstand | 292.0 cm | → | 297.043 cm NN |
| WILDUNGSMAUER DONAU - Wasserstand | 121.0 cm | → | 139.48 cm NN |
| WILHERING DONAU - Wasserstand | 243.0 cm | → | 249.12 cm NN |
| AKEN ELBE - Wasserstand | 51.0 cm | → | 50.217 cm NN |
| ALTENGAMME ELBE - Wasserstand | 727.0 cm | → | -5.021 cm NN |
| ARTLENBURG ELBE - Wasserstand | 412.0 cm | → | -0.027 cm NN |
Pegel entlang der Donau
| Station | Wasserstand | Pegelnull (m NN) |
|---|---|---|
| INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | 137.0 cm | 360.35 m NN |
| KELHEIMWINZER KELHEIMWINZER | 254.0 cm | 335.659 m NN |
| OBERNDORF OBERNDORF | 153.0 cm | 331.11 m NN |
| REGENSBURG EISERNE BRÜCKE REGENSBURG EISERNE BRÜCKE | 188.0 cm | 325.456 m NN |
| SCHWABELWEIS SCHWABELWEIS | 283.0 cm | 324.448 m NN |
| PFATTER PFATTER | 305.0 cm | 316.984 m NN |
| PFELLING PFELLING | 235.0 cm | 308.123 m NN |
| DEGGENDORF DEGGENDORF | 157.0 cm | 306.972 m NN |
| HOFKIRCHEN HOFKIRCHEN | 168.0 cm | 299.575 m NN |
| VILSHOFEN VILSHOFEN | 292.0 cm | 297.043 m NN |
| KACHLET SCHLEUSE UP KACHLET SCHLEUSE UP | 56.0 cm | 289.978 m NN |
| KACHLET WEHR UP KACHLET WEHR UP | 59.0 cm | 289.978 m NN |